Bacalaureat 2019. O singură medie de 10, în Alba. Situația completă înainte de contestații

EXAMEN DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2019 SESIUNEA IUNIE-IULIE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII 

Procentul de promovare înainte de contestații la examenul de bacalaureat național 2019 sesiunea iunie-iulie este:

  • promoție curentă: 74,52 %;
  • promoție anterioară: 22,93 %;număr de candidați înscrisi (321 candidați) mai mare față de anul 2018 (246 candidați);
  • media pe județ este de: 68,81 % , peste media la nivel național; 

Promovabilitatea pe unități de învățământ se prezintă astfel:

Nr. crt. Unitatea de învățământ Înscriși Promovabilitate Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși Respinși cu medii Reușiți TOTAL Reușiți cu medii de 10
  TOTAL 2523 68,81 2405 118 8 742 141 1655 1
1 COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 100         100.00 100 0 0 0 0 100 0
2 LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA 6         100.00 6 0 0 0 0 6 0
3 COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA 206          97.57 206 0 0 5 1 201 0
4 COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES 208          93.27 208 0 0 14 6 194 0
5 COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD 93          89.13 92 1 0 10 4 82 1
6 COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA 139          87.68 138 1 0 17 7 121 0
7 LICEUL GERMAN SEBES 7          85.71 7 0 0 1 0 6 0
8 COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ 148          85.03 147 1 0 22 4 125 0
9 COLEGIUL NATIONAL „AVRAM IANCU” CIMPENI 169          82.25 169 0 0 30 9 139 0
10 LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA 81          81.48 81 0 1 14 4 66 0
11 LICEUL TEORETIC TEIUS 48          80.43 46 2 0 9 5 37 0
12 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA 71          80.28 71 0 0 14 4 57 0
13 LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR 81          72.84 81 0 0 22 3 59 0
14 LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES 87          71.76 85 2 0 24 8 61 0
15 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 56          69.09 55 1 0 17 6 38 0
16 LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES 81          64.71 68 13 3 21 7 44 0
17 LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD 112          63.21 106 6 1 38 4 67 0
18 COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD 70          59.42 69 1 0 28 5 41 0
19 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES 20          57.89 19 1 0 8 2 11 0
20 COLEGIUL TEHNIC „I. D. LAZARESCU” CUGIR 50          53.33 45 5 0 21 5 24 0
21 LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA 36          51.43 35 1 0 17 2 18 0
22 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD 75          41.79 67 8 0 39 7 28 0
23 LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI 31          35.48 31 0 0 20 0 11 0
24 COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA 122          32.43 111 11 0 75 7 36 0
25 LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA 24          30.00 20 4 0 14 4 6 0
26 LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI 89          29.33 75 14 3 50 10 22 0
27 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES 137          26.45 121 16 0 89 11 32 0
28 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD 15          25.00 12 3 0 9 1 3 0
29 LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ 55          25.00 52 3 0 39 6 13 0
30 LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 8          16.67 6 2 0 5 0 1 0
31 LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA 10          12.50 8 2 0 7 2 1 0
32 LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ 16          12.50 16 0 0 14 6 2 0
33 LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ 23           8.70 23 0 0 21 1 2 0
34 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA 22           4.76 21 1 0 20 0 1 0
35 LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES 9            .00 6 3 0 6 0 0 0
36 LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC 18            .00 2 16 0 2 0 0 0

La nivelul județului Alba s-a obținut o medie de 10 (zece).

Aceasta a fost obținută de către candidate CĂLIN LORENA-LAURAde la COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD specializarea Matematică-Informatică.

            Numărul total al notelor de 10 (zece) obținute de candidați în sesiunea iunie-iulie 2019 (216 note) a crescut față de sesiunea iunie-iulie 2018 (168 note).

 

  Sesiunea iunie-iulie 2019 Sesiunea iunie-iulie 2018
Proba Nr. note de 10 Nr. note de 10
Ea) 32 9
Ec) 66 69
Ed) 118 90
Total 216 168

 

Mulțumesc tuturor cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea Examenului Național de Bacalaureat pentru buna colaborare, responsabilitate si profesionalism.

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL                                                                    

PROF. EUGENIA-MARCELA DĂRĂMUȘ                                                                                                                                                                              

Despre Redacția ProAlba 40110 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*