În data de 12.08.2021, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba a avizat lista posturilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ din județul Alba, de la 01.09.2021. De asemenea, a fost discutată și aprobată modalitatea prin care cadrele didactice titulare pot să își exprime intenția de a ocupa funcții de conducere: printr-o scrisoare de intenție care va fi trimisă la sediu ISJ Alba, prin fax sau e-mail, în perioada 13-18.08.2021.
Informații suplimentare sunt disponibile pe www.isjalba.ro
Directorii și directorii adjuncți vor fi numiți în funcție începând cu data de 01.09.2021 conform art. 85 din Metodologia -cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, nr. 5991/11.11.2021 și art. 27 din Anexa la Metodologia privind organizarea si desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 2021.
| Nr. crt. | Numele unităţii de învăţământ PJ (denumirea oficială din SIIIR) | Număr posturi vacante director | Număr posturi vacante director adjunct |
| 1 | PALATUL COPIILOR ALBA IULIA | 1 | – |
| 2 | CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA | 1 | – |
| 3 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA | 1 | – |
| 4 | CLUB SPORTIV ȘCOLAR BLAJ | 1 | – |
| 5 | COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARŢIAN” ALBA IULIA | 1 | – |
| 6 | COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI | 1 | 1 |
| 7 | COLEGIUL NAŢIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD | 1 | 1 |
| 8 | COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA | 1 | 1 |
| 9 | COLEGIUL NAŢIONAL „INOCHENŢIE MICU CLAIN” BLAJ | 1 | 1 |
| 10 | COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEŞ | 1 | 1 |
| 11 | COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD | 1 | – |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | – | 1 |
| 13 | COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA | 1 | 1 |
| 14 | COLEGIUL TEHNIC „ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR | 1 | – |
| 15 | LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA | 1 | 1 |
| 16 | LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ | 1 | – |
| 17 | LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD | 1 | 1 |
| 18 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLEŞERIU” SEBEŞ | 1 | 1 |
| 19 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA | 1 | 1 |
| 20 | LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA | 1 | – |
| 21 | LICEUL GERMAN SEBEŞ | 1 | 1 |
| 22 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA | 1 | 1 |
| 23 | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA” BLAJ | 1 | – |
| 24 | LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ | 1 | 1 |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC „ŢARA MOŢILOR” ALBAC | 1 | 1 |
| 26 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD | 1 | – |
| 27 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 1 | 1 |
| 28 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI | 1 | – |
| 29 | LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI | 1 | 1 |
| 30 | LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MUREŞ | 1 | – |
| 31 | LICEUL TEHNOLOGIC SEBEŞ | 1 | 1 |
| 32 | LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI | 1 | 1 |
| 33 | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ | 1 | – |
| 34 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA | 1 | – |
| 35 | LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR | 1 | – |
| 36 | LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ | 1 | 1 |
| 37 | LICEUL TEORETIC TEIUŞ | 1 | 1 |
| 38 | LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA | 1 | 1 |
| 39 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA | 1 | 1 |
| 40 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” CERGĂU MARE | 1 | – |
| 41 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ABRUD | 1 | – |
| 42 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA | 1 | 1 |
| 43 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU | 1 | – |
| 44 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” UNIREA | 1 | – |
| 45 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD | 1 | 1 |
| 46 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DAVID PRODAN” SĂLIŞTEA | 1 | – |
| 47 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DECEBAL” CRICĂU | 1 | – |
| 48 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DEMETRIU RADU” RĂDEȘTI | 1 | – |
| 49 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. PETRU ŞPAN” LUPŞA | 1 | – |
| 50 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ” GÂRDA DE SUS | 1 | – |
| 51 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA | 1 | – |
| 52 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DE HUNEDOARA” SÂNTIMBRU | 1 | – |
| 53 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ | 1 | – |
| 54 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” BUCIUM | 1 | – |
| 55 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” CENADE | 1 | – |
| 56 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BIANU” VALEA LUNGĂ | 1 | – |
| 57 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALŢ | 1 | – |
| 58 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÂNCEL | 1 | – |
| 59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF PERVAIN” CUGIR | 1 | – |
| 60 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF SÂRBU” ŞIBOT | 1 | – |
| 61 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINŢU DE JOS | 1 | 1 |
| 62 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ | 1 | 1 |
| 63 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA | 1 | 1 |
| 64 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” IGHIU | 1 | 1 |
| 65 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEŞ | 1 | 1 |
| 66 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA | 1 | 1 |
| 67 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS | 1 | 1 |
| 68 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD | 1 | 1 |
| 69 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI | 1 | – |
| 70 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SEBES PAL” RIMETEA | 1 | – |
| 71 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SEPTIMIU ALBINI” CUT | 1 | – |
| 72 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BALINT” ROŞIA MONTANĂ | 1 | – |
| 73 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUŢIU” TIUR BLAJ | 1 | 1 |
| 74 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION LAZĂR” LUNCA MUREŞULUI | 1 | – |
| 75 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION PANTEA” SĂLCIUA | 1 | – |
| 76 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR | 1 | 1 |
| 77 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTĂ | 1 | – |
| 78 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ | 1 | 1 |
| 79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIŞ” ALBA IULIA | 1 | 1 |
| 80 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA | 1 | 1 |
| 81 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALMAŞU MARE | 1 | – |
| 82 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERGHIN | 1 | – |
| 83 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BLANDIANA | 1 | – |
| 84 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂLNIC | 1 | – |
| 85 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD | 1 | – |
| 86 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIURULEASA | 1 | – |
| 87 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI | 1 | 1 |
| 88 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRĂCIUNELU DE JOS | 1 | – |
| 89 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ | 1 | – |
| 90 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOŞTAT | 1 | – |
| 91 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRAŞOV | 1 | – |
| 92 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRĂU | 1 | – |
| 93 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBOVA | 1 | – |
| 94 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOPÂRTA | 1 | – |
| 95 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE | 1 | – |
| 96 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ | 1 | – |
| 97 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ | 1 | – |
| 98 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRĂSLĂU | 1 | – |
| 99 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOGOŞ | 1 | – |
| 100 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOŞLAC | 1 | – |
| 101 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEŞ | 1 | 1 |
| 102 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR | 1 | 1 |
| 103 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OHABA | 1 | – |
| 104 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI | 1 | 1 |
| 105 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIANU DE SUS | 1 | 1 |
| 106 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PONOR | 1 | – |
| 107 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ POŞAGA DE JOS | 1 | – |
| 108 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIA DE SECAŞ | 1 | – |
| 109 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI | 1 | 1 |
| 110 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIŞOARA | 1 | – |
| 111 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOHODOL | 1 | – |
| 112 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ STREMŢ | 1 | – |
| 113 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞONA | 1 | 1 |
| 114 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞUGAG | 1 | – |
| 115 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADU MOŢILOR | 1 | – |
| 116 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA | 1 | – |
| 117 | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ALBA IULIA | 1 | – |
| 118 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 ALBA IULIA | 1 | – |
| 119 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” ALBA IULIA | 1 | – |
| 120 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ | 1 | – |
| 121 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CÎMPENI | 1 | – |
| 122 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PAŞI” AIUD | 1 | – |
| 123 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” ALBA IULIA | 1 | – |
| 124 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 1 | – |
| 125 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | 1 | – |
| 126 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | 1 | – |
| 127 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 ALBA IULIA | 1 | – |
| 128 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA | 1 | – |
| 129 | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ | 1 |

Fii primul care comentează